<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.glasfandel.de: RSS News</title>
		<link>http://www.glasfandel.de/</link>
		<description>Abonnieren Sie den Glas Fandel RSS-Feed, um immer aktuell informiert zu sein.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.glasfandel.de: RSS News</title>
			<url>http://www.glasfandel.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.glasfandel.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Abonnieren Sie den Glas Fandel RSS-Feed, um immer aktuell informiert zu sein.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Gewinnspiel: Die Gewinner sind ermittelt, wir gratulieren!</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/gewinnspiel-die-gewinner-sind-ermittelt-wir-gratulieren/</link>
			<description> In der letzten Ausgabe des Kundenmagazin der Fandel Glass-Group &quot;NEWS&quot; konnten sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;In der letzten Ausgabe des Kundenmagazin der Fandel Glass-Group &quot;NEWS&quot; konnten sich die Leser an einem Gewinnspiel beteiligen. Dabei war folgende Frage zu beantworten:</p><ul><li>Mit welcher Beschichtung kann bei Dreifach-Wärmedämmglas ein g-Wert von 61% erreicht werden?</li></ul><p class="bodytext">Hier war Antwort 1 (S80) richtig.</p>
<p class="bodytext"> In einem Losverfahren wurden aus den richtigen Antwortkarten  nun die Gewinner/in ermittelt. Die Gewinnerlin der zwei VIP-Karten für ein Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern ist:</p><ul><li>Birgit Briesch - Mitarbeiterin der Firma Enders und Innenausbau GmbH in Klausen  </li></ul><p class="bodytext">Aufgrund der hohen Beteiligung am Gewinnspiel haben wir uns entschlossen noch zwei Trostpreise in Form von TERMO-BIT Regenschirmen zu verlosen. Hier sind die Gewinner:</p><ul><li>Klaus Peter Maas - Mitarbeiter der Firma Glass Center in L-Ehlerange</li><li>Gerhard Wenzel - Mitarbeiter der Firma Pfeil Fensterbau in Blankenheim-Ripsdorf</li></ul><p class="bodytext"><b>Wir gratulieren recht herzlich allen Gewinnern, die von uns  in den nächsten Tagen persönlich informiert werden</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b></b></p>
<p class="bodytext"><b></b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stiftung Warentest zu „Energiespar-Fenstern“</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/stiftung-warentest-zu-energiespar-fenstern/</link>
			<description>Die Stiftung Warentest betrachtet in ihrem aktuellen Spezial-Heft „Energiesparen“ unter anderem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Stiftung Warentest betrachtet in ihrem aktuellen Spezial-Heft „Energiesparen“ unter anderem „Energiesparfenster“.</b></p>
<p class="bodytext">Wieder einmal kommen Glas und Fenster dabei gut weg – Kostproben: „Tipp: Entscheiden Sie sich beim Fensterkauf grundsätzlich für eine hochwertige Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung. Die geringfügigen Mehrkosten gegenüber Zwei-Scheiben-Konstruktionen amortisieren sich nach wenigen Jahren.“</p>
<p class="bodytext">oder</p>
<p class="bodytext">„Bauherren und Modernisierer sollten überlegen, auf der Südseite nicht nur neue, sondern zugleich auch größere Fenster einzubauen, die zum Beispiel bis auf den Fußboden reichen. So lässt sich im Winter mehr Sonnenenergie zur Heizungsunterstützung nutzen – auch ohne Solaranlage.“</p>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EnEV-Entwurf aufgetaucht</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/enev-entwurf-aufgetaucht/</link>
			<description>Die Regierung will Hausbauer zu mehr Klimaschutz  verpflichten, damit die Energiewende gelingt, so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaserContainer"><p class="bodytext"><b>Die Regierung will Hausbauer zu mehr Klimaschutz  verpflichten, damit die Energiewende gelingt, so berichtet es die Tageszeitung  taz am 12. April. In dem Bericht heißt es auch: neue Wohngebäude sollen nur mit  3-fach ISO gebaut werden dürfen. </b></p></div><div class="bodyContainer"><p class="bodytext">Es heißt, dass das BMVBS (Bauministerium) und das BMWi  (Wirtschaftsministerium) jetzt einen Entwurf für die Überarbeitung der EnEV  erarbeitet hätten, den zur Zeit noch die verantwortlichen Ressorts feinjustieren  sollen. Ein Entwurf der EnEV sehe verschärfte Auflagen vor. Mietsteigerungen  würde die Politik in Kauf nehmen. </p>
<p class="bodytext">Bauherren müssen künftig mehr in die Dämmung ihrer Häuser investieren. Neue  Wohngebäude sollen nur noch mit dreifach verglasten Fenstern gebaut werden  dürfen. Und auch die Kellerdecken müssen besser isoliert werden. Das sieht ein  Entwurf des Bundesministeriums für Verkehr und Bau für die neue  Energieeinsparverordnung (EnEV) vor, aus dem die „Tageszeitung“ in ihrer  Donnerstagsausgabe zitiert.</p>
<p class="bodytext">Auf Hausbauer kommen damit hohe Kosten zu. Die Regierung rechnet damit, dass  die neuen Auflagen zusätzlich eine halbe Milliarde Euro im Jahr kosten werden.  In der Folge könnten die Mieten steigen: „Für das Mietniveau sind Steigerungen  bei künftig zu vermietenden neu gebauten Wohnungen und Häusern nicht  auszuschließen“, heißt es in dem Papier, das zurzeit zwischen den Ministerien  abgestimmt werde.</p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">Quelle: www.glaswelt.de</p></blockquote></div>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Transparenter Alleskönner:  Innovationen aus Glas</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/transparenter-alleskoenner-innovationen-aus-glas/</link>
			<description>Glas als Bindeglied zwischen der Wohn- und Arbeitswelt und der Natur ist bekannt. Auch dass es in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Glas als Bindeglied zwischen der Wohn- und Arbeitswelt und der Natur ist bekannt. Auch dass es in Fenstern, Türen und in Glasfassaden für ein attraktives Aussehen des Gebäudes sorgt, Energie spart und den Komfort spürbar erhöht, ist keine Neuheit. Aber das Naturmaterial kann noch viel mehr: „Glas übernimmt heute überall in der Architektur immer mehr eine im wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle. Schaltbare Gläser dienen außerdem als Sonnen- oder Sichtschutz und beleuchtete Gläser machen aus dem tristesten Betongebäude einen echten Hingucker. Ein weiteres Highlight sind kratzfeste Gläser, die z. B. bei Smartphone &amp; Co. für Furore sorgen“, so unser Anwendungstechniker Ralf Maus.</p>
<p class="bodytext">Gläserne Treppenhäuser, Aussichtsplattformen mit atemberaubendem Blick in alle Richtungen, durchsichtige Brücken, Fahrstühle mit Rundumsicht und Böden, Wände und ganze Dächer aus dem transparenten Naturmaterial – möglich wird das durch extrem stabiles Glas, das nicht nur ausfachend, das heißt ohne tragende Funktion, sondern auch für konstruktive Zwecke in der Architektur eingesetzt wird. Grundsätzlich besteht dieses Glas aus vielen dünnen, aufeinandergelegten Glasscheiben, zwischen denen sich Folien befinden. „Unter Druck und Hitze verkleben der Kunststoff und die Glasscheiben miteinander. Heraus kommt ein Glas, das als dünnere Variante in Form von Verbundsicherheitsglas (VSG) zum Beispiel die Frontscheiben von Automobilen sowie gläserne Brüstungen und Dachflächen sicherer macht“, erklärt Ralf Maus. Aber nicht immer ist totale Durchsichtigkeit gewünscht: Für mehr Privatsphäre sorgen besondere Gläser, die dank Flüssigkristallen auf der Oberfläche von durchsichtig auf undurchsichtig umgeschaltet werden können. „Dazu kommen zum Beispiel mit Wolframoxid beschichtete Verglasungen, die sich in mehreren Stufen dimmen lassen. Dann heizen sich auch an einem heißen Sommertag die Räume nicht mehr so auf und weitere Sonnenschutzmaßnahmen können entfallen“, Ralf Maus. Wem dies als optisches Element noch nicht ausreicht, der kann auf neueste Entwicklungen in der LED-Technologie zurückgreifen: Millionen unterschiedlicher Farbnuancen und sogar ganze Bilder oder Filme lassen sich dann mit einer entsprechenden Elektronik auf der Fassade darstellen – damit werden auch eintönige Betonbauten zu architektonischen Highlights, die sich wohltuend von der althergebrachten Baukultur abheben.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der BF wird 25 - Glaskongress 2012 in München</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/der-bf-wird-25-glaskongress-2012-in-muenchen/</link>
			<description>In diesem Jahr veranstalten der  Bundesverband Flachglas (BF) und die RAL-Gütegemeinschaft ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In diesem Jahr veranstalten der  Bundesverband Flachglas (BF) und die RAL-Gütegemeinschaft  Mehrscheiben-Isolierglas (GMI) am 26. und 27. April gemeinsam ihre  Hauptversammlung in München. Dabei wird auch das 25-jährige Jubiläum des  BF gefeiert.                                                                           Zur Festveranstaltung  des Bundesverbands Flachglas und der RAL Gütegemeinschaft  Mehrscheiben-Isolierglas treffen sich die Mitglieder in diesem Jahr in  der bayerischen Landeshauptstadt. Zum 25-jährigen BF-Jubiläum haben die  Veranstalter ein ansprechendes Programm mit einer spannenden Tages- und  Abendveranstaltung zusammengestellt.<br /><br />Für die Fachvorträge wurden  hochkarätige Referenten mit interessanten Themen gewonnen. Neben den  Referaten wird es im Rahmen des Glaskongresses wieder einen „Marktplatz“  im Foyer des Hotels geben. Dort besteht Raum für den Austausch mit  Kollegen sowie die Möglichkeit, die Angebote der begleitenden  Fachausstellung zu begutachten. Auch Nichtmitglieder sind zum  Glaskongress herzlich willkommen.</p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">Quelle: www.glaswelt.de</p></blockquote>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie der dena belegt: Energetische Sanierung rechnet sich</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/studie-der-dena-belegt-energetische-sanierung-rechnet-sich/</link>
			<description>Eigentümer von sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern können die Mehrkosten für energetische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eigentümer von sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern können die Mehrkosten für energetische Maßnahmen über die Energieeinsparung refinanzieren. Die zur Einsparung einer kWh Wärmeenergie notwendige Investition liegt unter den Kosten, die Hausbesitzer für Wärme aus Heizöl oder Gas zahlen müssten. Das ist das Ergebnis einer jetzt vorgestellten Studie der der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), die die Wirtschaftlichkeit energetischer Gebäudesanierungen in modernisierungsbedürftigen Ein- und Zweifamilienhäusern untersucht hat. „Wer sein Haus saniert und dabei nichtgleichzeitig die Energieeffizienz verbessert, verpasst eine günstige Gelegenheit“, betont Stephan Kohler, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.</p>
<p class="bodytext">Damit bestätigt die dena-Studie für die energetische Gebäudemodernisierung insgesamt, was die gemeinsame VFF- und BF-Studie „Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern“ bereits für den Fenstertausch belegt hatte: Es lohnt sich.</p>
<p class="bodytext">Die Studie steht im unteren Bereich dieser Seite zum download für Sie bereit.</p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">Quelle: Bundesverband Flachglas</p></blockquote>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.glasfandel.de/uploads/media/dena_Sanierungsstudie__Einfamilienhaeuser.pdf" length ="2475613" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Güte von A-Z: Nur RAL-Glas bürgt für Qualität</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/guete-von-a-z-nur-ral-glas-buergt-fuer-qualitaet/</link>
			<description>Wer sein Haus oder die Wohnung modernisieren oder ein neues Eigenheim bauen möchte, der sollte bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Wer sein Haus oder die Wohnung modernisieren oder ein neues Eigenheim bauen möchte, der sollte bei der Wahl des Fenster- und Türenglases auf eine gute Qualität achten. „Bei der Fassadendämmung, den Bodenbelägen und dem Inventar steht der Qualitätsgedanke ganz selbstverständlich weit vorn auf der Wunschliste heutiger Bauherren und Modernisierer. Dieser Gedanke sollte auch bei der Verglasung des Eigenheims zählen: Je besser das Glas, desto besser die Haltbarkeit und die Energieersparnis“, erklärt Glas Fandel Anwendungstechniker Ralf Maus.</b></p>
<p class="bodytext">Um eine hohe Glasqualität zu gewährleisten, wird die Glasherstellung zum einen durch die Hersteller selbst und zusätzlich durch anerkannte Experten und spezialisierte, unabhängige Institute in Form einer neutralen Fremdüberwachung überprüft. Erst wenn alle Prüfungen mit Bravour gemeistert sind, wird das RAL-Gütezeichen verliehen, an dem sich der Bauherr oder Modernisierer dann ohne großen Aufwand orientieren kann. Bestandteil der Überprüfung ist unter anderem die Dichtheit des Randverbundes, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass das Glas über viele Jahre und Jahrzehnte seine guten Wärmedämmeigenschaften behält. Und genau diese Eigenschaften werden in einem weiteren Schritt geprüft: Untersucht wird dabei der Wärmedurchgangs-Koeffizient, der so genannte „U<sub>g</sub>-Wert“. Dieser ist je nach Glasart unterschiedlich, darf innerhalb derselben Sorte allerdings nur minimale Toleranzen aufweisen: „Im Klartext heißt das: Wer gütegesichertes Isolierglas kauft, kann sich sicher sein, dass er immer ein energieeffizientes Qualitätsprodukt geliefert bekommt, das sich mit den technischen Angaben in der Produktbeschreibung deckt. Das freut ‚Nebenkosten-Geldbeutel’ und Umwelt gleichermaßen“, erklärt Ralf Maus. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:13:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.glasfandel.de/uploads/media/RAL_-_2012_01.pdf" length ="51689" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Öl und Gas dank neuem Fensterglas</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/weniger-oel-und-gas-dank-neuem-fensterglas/</link>
			<description>Die Nebenkostenabrechnung wird immer mehr zur zweiten Miete. Verständlich, dass viele Haus- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Nebenkostenabrechnung wird immer mehr zur zweiten Miete. Verständlich, dass viele Haus- und Wohnungseigentümer die Reißleine ziehen und etwas für die Energieeffizienz ihres Eigenheimes tun wollen. Wichtig ist dabei die Einhaltung der richtigen Reihenfolge: Erst kommt die Gebäudehülle an die Reihe und danach sollte man sich Gedanken um die Gebäudetechnik machen. „Vergleichbar ist das mit warmer Kleidung – ist man richtig angezogen, muss der Körper nicht so viel Wärme produzieren und spart damit Energie“, so unser Anwendungstechniker Ralf Maus.</b></p>
<p class="bodytext">Alte Isoliergläser aus den 1970er- und 1980er-Jahren lassen zu viel der teuer erheizten Wärme&nbsp; nach draußen verpuffen. Sind die Rahmen noch gut in Schuss, kommt der Austausch gegen modernes Wärmedämmglas durchaus in Betracht.</p>
<h2><b>Neues Glas für alte Rahmen</b></h2>
<p class="bodytext">Mit dem Einbau einer neuen Verglasung kann dann in Zukunft sehr viel Geld gespart werden. Zum Vergleich: Während Isolierglas bis Mitte der 1990er-Jahre noch einen U<sub>g</sub>-Wert von rund 3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m<sup>2</sup>K) aufwies, hat sich dieser Wert bei modernem TERMO-BIT Wärmedämmglas auf etwa 1,1 W/m<sup>2</sup>K und bei Dreifach TERMO-BIT Wärmedämmglas sogar auf rund 0,7 W/m<sup>2</sup>K verbessert – das bedeutet eine Verbesserung der Energieeffizienz von bis zu 75 Prozent. Gleichzeitig steigt aber auch die Behaglichkeit und damit zugleich der Wohnkomfort. Dreifach-Wärmedämmglas erfordert allerdings – wegen seiner größeren Dicke – in der Regel neue Fensterrahmen. Auch wenn der alte Rahmen verzogen oder undicht ist und die Beschläge oder die Oberflächen schadhaft sind, sind komplett neue Fenster angesagt. Zusätzlich sollte auch die Dämmung der Hauswände in die Überlegungen mit einbezogen werden. „Ist die Gebäudehülle auf dem neuesten Stand, hat die Heizung weniger zu tun“, bestätigt Ralf Maus. Diese kann dann gegen ein günstigeres und kleineres Modell getauscht werden, das nur so viel Wärme produziert, wie das Haus dank der modernisierten Gebäudehülle tatsächlich benötigt.</p>
<p class="bodytext">Bei neuem Wärmedämmglas sollte darauf geachtet werde, dass es mit einer „warmen Kante“ wie z.B. dem TPS-Abstandhalter ausgestattet ist. Die „warme Kante“ sorgt für eine gleichmäßige Oberflächentemperatur auf der gesamten Fläche der Verglasung.</p>
<h2><b>Jetzt das Haus für die Zukunft fit machen</b></h2>
<p class="bodytext">„Mit der Mitte 2011 eingeleiteten Energiewende hat die Bundesregierung für den Umwelt- und Klimaschutz ebenso ambitionierte Ziele gesetzt, wie für die deutliche Reduzierung des Wärme- und Stromverbrauchs. Gebäude stellen hierbei eine der gravierendsten Verlustquellen dar, werden doch rund 40 Prozent der Energie in Häusern und Bauwerken verbraucht. Wir alle können durch eine Steigerung der Energieeffizienz wirkungsvoll zur erfolgreichen Umsetzung der anspruchsvollen Zielsetzungen beitragen.“</p><div><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.glasfandel.de/uploads/media/Inverstitionsvergleich_mal_anders.jpg" length ="95796" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen ist stark gestiegen</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/die-zahl-der-wohnungsbaugenehmigungen-ist-stark-gestiegen/</link>
			<description>2011 wurde in Deutschland der Bau von 228.400  Wohnungen genehmigt. Das waren 21,7 % oder 40.700...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaserContainer"><p class="bodytext"><b>2011 wurde in Deutschland der Bau von 228.400  Wohnungen genehmigt. Das waren 21,7 % oder 40.700 Wohnungen mehr als im Jahr  zuvor. Somit setzte sich der bereits 2010 beobachtete <b>positive Trend  </b>(+ 5,5 % gegenüber 2009) weiter fort.</b></p></div><div class="bodyContainer"><p class="bodytext">Von den im Jahr 2011 genehmigten Wohnungen waren 200.100 Neubauwohnungen in  Wohngebäuden (+ 21,6 % gegenüber 2010). Das Statistische Bundesamt (Destatis)  meldete weiter, dass&nbsp;der Anstieg von Baugenehmigungen für Wohnungen in  Mehrfamilienhäusern (+ 26,8 %) dabei höher ausfiel als der Anstieg von  Genehmigungen für Wohnungen in Einfamilienhäusern (+ 19,6 %) und  Zweifamilienhäusern (+ 7,3 %). </p>
<p class="bodytext">2011 stieg der umbaute Raum der genehmigten neuen Nichtwohngebäude gegenüber  dem Jahr 2010 um 11,2 % auf 213,6 Mio. Kubikmeter. Diese Entwicklung basierte im  Wesentlichen auf einer Zunahme von Genehmigungen für nichtöffentliche Bauherren  um 16,0 % auf 196,7 Mio. Kubikmeter. Bei den öffentlichen Bauherren hingegen  sank das Bauvolumen um 24,7 % auf 16,9 Mio. Kubikmeter. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.destatis.de/" target="_blank" >www.destatis.de</a> </p></div>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1,5 Milliarden Euro für die Sanierung</title>
			<link>http://www.glasfandel.de/aktuelles/news-detailseite/15-milliarden-euro-fuer-die-sanierung/</link>
			<description>Wichtiges Signal aus Berlin: Die Koalitionsspitzen  haben auf ihrem am Sonntag stattgefundenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaserContainer"><p class="bodytext"><b>Wichtiges Signal aus Berlin: Die Koalitionsspitzen  haben auf ihrem am Sonntag stattgefundenen Gipfel beschlossen, dass es  hinsichtlich der KfW-Fördermittel für energiesparendes Bauen und Sanieren bei  den bisherigen 1,5 Milliarden Euro pro Jahr bleibt – und zwar bis 2014.</b></p></div><div class="bodyContainer"><p class="bodytext">„Wir begrüßen die Festschreibung der Fördermittel  außerordentlich“, erklärt der Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade  (VFF), Ulrich Tschorn. Dies sei ein wichtiges Signal für die Wirtschaft  einerseits und für Modernisierer und Bauwillige andererseits. <br /><br />„Die  Verstetigung ist als klares politisches Bekenntnis zur weiteren Förderung des  energieeffizienten Planens, Bauens und Sanierens zu werten – ein wichtiger und  richtiger Schritt hin zu der erfolgreichen Umsetzung der eingeleiteten  Energiewende“, fügt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Flachglas (BF),  Jochen Grönegräs, hinzu. Damit bestehe zumindest die Aussicht, die von der  Bundesregierung angestrebte Verdoppelung der Sanierungsquote auf zwei Prozent  mittelfristig zu erreichen.</p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">Quelle: www.glaswelt.de</p></blockquote></div>]]></content:encoded>
			
			<author>r.maus@glas-fandel.de</author>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
