3-fach Wärmedämmglas in der Neigung
Beschichtung P30
(die Ug-Werte sind unabhängig von der Herstellbarkeit ermittelt)
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Glasaufbau | Neigung | Ug [W/m²K] | Ug [W/m²K] | Ug [W/m²K] | Ug [W/m²K] | Ug [W/m²K] | Ug [W/m²K] |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 90 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 80 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 75 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 70 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 65 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 60 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 55 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 50 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 45 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 40 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 35 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 30 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 20 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 15 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 10 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Fl 4: / X Argon / Fl 4 / X Argon / :Fl 4 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |




